| POS | EQUIPOS | J | G | PP | GF | GC | DF | PTS |
| 1 | MERIDIANO V | 9 | 9 | 0 | 730 | 590 | 140 | 16 |
| 2 | JUVENTUD | 9 | 6 | 3 | 658 | 640 | 18 | 16 |
| 3 | DEP. SAN VICENTE | 9 | 4 | 5 | 575 | 634 | -59 | 13 |
| 4 | ASOCIACION MAYO | 9 | 3 | 6 | 592 | 628 | -36 | 12 |
| 5 | NAUTICO ENSENADA | 7 | 4 | 3 | 443 | 447 | -4 | 11 |
| 6 | HOGAR SOCIAL | 9 | 2 | 7 | 595 | 616 | -21 | 11 |
| 7 | ASTILLERO | 8 | 3 | 5 | 597 | 603 | -6 | 11 |
| 8 | U.N.L.P. | 8 | 3 | 5 | 545 | 603 | -48 | 11 |

