1º Fecha - 30/07/2024 | ||||
VILLA ELISA | 48 | vs | 55 | RECONQUISTA "B" |
ATENAS "B" | 49 | vs | 59 | SUD AMERICA "A" |
C. MARCHIGIANO | 56 | vs | 62 | VILLA SAN CARLOS "B" |
UNION VECINAL "B" | 37 | vs | 62 | A.CHASCOMUS |
2º Fecha - 06/08/2024 | ||||
UNION VECINAL "B" | 60 | vs | 63 | VILLA ELISA |
A.CHASCOMUS | 55 | vs | 38 | C. MARCHIGIANO |
VILLA SAN CARLOS "B" | 41 | vs | 67 | ATENAS "B" |
SUD AMERICA "A" | 53 | vs | 57 | RECONQUISTA "B" |
3º Fecha - 13/08/2024 | ||||
VILLA ELISA | 80 | vs | 73 | SUD AMERICA "A" |
RECONQUISTA "B" | 74 | vs | 63 | VILLA SAN CARLOS "B" |
ATENAS "B" | 41 | vs | 40 | A.CHASCOMUS |
C. MARCHIGIANO | 67 | vs | 73 | UNION VECINAL "B" |
4º Fecha - 20/08/2024 | ||||
C. MARCHIGIANO | 58 | vs | 78 | VILLA ELISA |
UNION VECINAL "B" | 36 | vs | 67 | ATENAS "B" |
A.CHASCOMUS | 63 | vs | 55 | RECONQUISTA "B" |
VILLA SAN CARLOS "B" | 49 | vs | 63 | SUD AMERICA "A" |
5º Fecha - 27/08/2024 | ||||
VILLA ELISA | vs | VILLA SAN CARLOS "B" | ||
SUD AMERICA "A" | vs | A.CHASCOMUS | ||
RECONQUISTA "B" | 55 | vs | 41 | UNION VECINAL "B" |
ATENAS "B" | vs | C. MARCHIGIANO | ||
6º Fecha - 03/09/2024 | ||||
ATENAS "B" | vs | VILLA ELISA | ||
C. MARCHIGIANO | vs | RECONQUISTA "B" | ||
UNION VECINAL "B" | vs | SUD AMERICA "A" | ||
A.CHASCOMUS | vs | VILLA SAN CARLOS "B" | ||
7º Fecha - 10/09/2024 | ||||
VILLA ELISA | vs | A.CHASCOMUS | ||
VILLA SAN CARLOS "B" | vs | UNION VECINAL "B" | ||
SUD AMERICA "A" | vs | C. MARCHIGIANO | ||
RECONQUISTA "B" | vs | ATENAS "B" | ||
8º Fecha 1° Rev. - 17/09/2024 | ||||
RECONQUISTA "B" | vs | VILLA ELISA | ||
SUD AMERICA "A" | vs | ATENAS "B" | ||
VILLA SAN CARLOS "B" | vs | C. MARCHIGIANO | ||
A.CHASCOMUS | vs | UNION VECINAL "B" | ||
9º Fecha 2° Rev. - 23/09/2024 | ||||
VILLA ELISA | vs | UNION VECINAL "B" | ||
C. MARCHIGIANO | vs | A.CHASCOMUS | ||
ATENAS "B" | vs | VILLA SAN CARLOS "B" | ||
RECONQUISTA "B" | vs | SUD AMERICA "A" | ||
10º Fecha 3° Rev. - 01/10/2024 | ||||
SUD AMERICA "A" | vs | VILLA ELISA | ||
VILLA SAN CARLOS "B" | vs | RECONQUISTA "B" | ||
A.CHASCOMUS | vs | ATENAS "B" | ||
UNION VECINAL "B" | vs | C. MARCHIGIANO | ||
11º Fecha 4° Rev. - 08/10/2024 | ||||
VILLA ELISA | vs | C. MARCHIGIANO | ||
ATENAS "B" | vs | UNION VECINAL "B" | ||
RECONQUISTA "B" | vs | A.CHASCOMUS | ||
SUD AMERICA "A" | vs | VILLA SAN CARLOS "B" | ||
12º Fecha 5° Rev. - 15/10/2024 | ||||
VILLA SAN CARLOS "B" | vs | VILLA ELISA | ||
A.CHASCOMUS | vs | SUD AMERICA "A" | ||
UNION VECINAL "B" | vs | RECONQUISTA "B" | ||
C. MARCHIGIANO | vs | ATENAS "B" | ||
13º Fecha 6° Rev. - 22/10/2024 | ||||
VILLA ELISA | vs | ATENAS "B" | ||
RECONQUISTA "B" | vs | C. MARCHIGIANO | ||
SUD AMERICA "A" | vs | UNION VECINAL "B" | ||
VILLA SAN CARLOS "B" | vs | A.CHASCOMUS | ||
14º Fecha 7° Rev. - 29/10/2024 | ||||
A.CHASCOMUS | vs | VILLA ELISA | ||
UNION VECINAL "B" | vs | VILLA SAN CARLOS "B" | ||
C. MARCHIGIANO | vs | SUD AMERICA "A" | ||
ATENAS "B" | vs | RECONQUISTA "B" | ||
Inicio Play Off - 05/11/2024 |