Zona B2A - Torneo Clausura 2025
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | RECONQUISTA "B" | 7 | 6 | 1 | 489 | 391 | 98 | 13 |
| 2 | A. CHASCOMUS | 7 | 5 | 2 | 462 | 427 | 35 | 12 |
| 3 | DEPORTIVO LP | 7 | 4 | 3 | 494 | 441 | 53 | 11 |
| 4 | C.F. LOS HORNOS | 7 | 2 | 5 | 418 | 448 | -30 | 9 |
| 5 | VILLA SAN CARLOS "B" | 6 | 0 | 6 | 266 | 441 | -175 | 6 |
HOY ES
Miercoles
18 de Noviembre de 2026
DIARIOS DE HOY
DOLAR
| OFICIAL COMPRA | OFICIAL VENTA |
|---|---|
|
$ 1.548,73
+$ 9,73 |
$ 1.590,04
+$ 8,75 |
| BLUE COMPRA | BLUE VENTA |
|
$ 1.610,00
+$ 21,00 |
$ 1.642,00
+$ 20,00 |
ACTUALIZADO: 2026-11-18 14:31:00