1º FECHA | |||||
18/3/2024 | LIBRE | vs | ESTRELLA | ||
18/3/2024 | MACABI | 59 | vs | 64 | SUD AMERICA "B" |
18/3/2024 | PLATENSE "B" | 59 | vs | 68 | NAUTICO "B" |
18/3/2024 | DEPORTIVO LP "B" | 53 | vs | 60 | UNIDOS del DIQUE |
18/3/2024 | VILLA ELVIRA | 67 | vs | 70 | MERIDIANO V "B" |
18/3/2024 | GONNET "B" | 62 | vs | 84 | COMUNIDAD RURAL |
18/3/2024 | CHACARITA | 50 | vs | 61 | ACONCAGUA |
2º FECHA | |||||
25/4/2024 | CHACARITA | vs | LIBRE | ||
25/4/2024 | ACONCAGUA | 75 | vs | 43 | GONNET "B" |
25/4/2024 | COMUNIDAD RURAL | 62 | vs | 55 | VILLA ELVIRA |
25/4/2024 | MERIDIANO V "B" | 65 | vs | 57 | DEPORTIVO LP "B" |
25/4/2024 | UNIDOS del DIQUE | 52 | vs | 56 | PLATENSE "B" |
25/4/2024 | NAUTICO "B" | 54 | vs | 56 | MACABI |
25/4/2024 | SUD AMERICA "B" | 69 | vs | 49 | ESTRELLA |
3º FECHA | |||||
1/4/2024 | LIBRE | SUD AMERICA "B" | |||
1/4/2024 | ESTRELLA | 57 | vs | 59 | NAUTICO "B" |
1/4/2024 | MACABI | 73 | vs | 67 | UNIDOS del DIQUE |
1/4/2024 | PLATENSE "B" | 79 | vs | 76 | MERIDIANO V "B" |
1/4/2024 | DEPORTIVO LP "B" | 59 | vs | 60 | COMUNIDAD RURAL |
1/4/2024 | VILLA ELVIRA | 78 | vs | 71 | ACONCAGUA |
1/4/2024 | GONNET "B" | 36 | vs | 70 | CHACARITA |
4º FECHA | |||||
8/4/2024 | GONNET "B" | LIBRE | |||
8/4/2024 | CHACARITA | 66 | vs | 75 | VILLA ELVIRA |
8/4/2024 | ACONCAGUA | 52 | vs | 46 | DEPORTIVO LP "B" |
8/4/2024 | COMUNIDAD RURAL | 49 | vs | 83 | PLATENSE "B" |
8/4/2024 | MERIDIANO V "B" | 74 | vs | 52 | MACABI |
8/4/2024 | UNIDOS del DIQUE | 74 | vs | 79 | ESTRELLA |
8/4/2024 | NAUTICO "B" | 67 | vs | 60 | SUD AMERICA "B" |
5º FECHA | |||||
15/4/2024 | LIBRE | NAUTICO "B" | |||
15/4/2024 | SUD AMERICA "B" | 59 | vs | 39 | UNIDOS del DIQUE |
15/4/2024 | ESTRELLA | 62 | vs | 61 | MERIDIANO V "B" |
15/4/2024 | MACABI | vs | COMUNIDAD RURAL | ||
15/4/2024 | PLATENSE "B" | vs | ACONCAGUA | ||
15/4/2024 | DEPORTIVO LP "B" | 61 | vs | 45 | CHACARITA |
15/4/2024 | VILLA ELVIRA | 67 | vs | 37 | GONNET "B" |
6º FECHA | |||||
22/4/2024 | VILLA ELVIRA | LIBRE | |||
22/4/2024 | GONNET "B" | 62 | vs | 76 | DEPORTIVO LP "B" |
22/4/2024 | CHACARITA | 42 | vs | 86 | PLATENSE "B" |
22/4/2024 | ACONCAGUA | 53 | vs | 55 | MACABI |
22/4/2024 | COMUNIDAD RURAL | 63 | vs | 71 | ESTRELLA |
22/4/2024 | MERIDIANO V "B" | 43 | vs | 41 | SUD AMERICA "B" |
22/4/2024 | UNIDOS del DIQUE | 48 | vs | 58 | NAUTICO "B" |
7º FECHA | |||||
29/4/2024 | LIBRE | UNIDOS del DIQUE | |||
29/4/2024 | NAUTICO "B" | 75 | vs | 61 | MERIDIANO V "B" |
29/4/2024 | SUD AMERICA "B" | 80 | vs | 62 | COMUNIDAD RURAL |
29/4/2024 | ESTRELLA | 72 | vs | 51 | ACONCAGUA |
29/4/2024 | MACABI | 82 | vs | 59 | CHACARITA |
29/4/2024 | PLATENSE "B" | 82 | vs | 22 | GONNET "B" |
29/4/2024 | DEPORTIVO LP "B" | 56 | vs | 53 | VILLA ELVIRA |
8º FECHA | |||||
6/5/2024 | DEPORTIVO LP "B" | vs | LIBRE | ||
6/5/2024 | VILLA ELVIRA | 50 | vs | 59 | PLATENSE "B" |
6/5/2024 | GONNET "B" | 48 | vs | 72 | MACABI |
6/5/2024 | CHACARITA | 39 | vs | 67 | ESTRELLA |
6/5/2024 | ACONCAGUA | 58 | vs | 67 | SUD AMERICA "B" |
6/5/2024 | COMUNIDAD RURAL | 56 | vs | 77 | NAUTICO "B" |
6/5/2024 | MERIDIANO V "B" | 49 | vs | 54 | UNIDOS del DIQUE |
9º FECHA | |||||
13/5/2024 | LIBRE | vs | MERIDIANO V "B" | ||
13/5/2024 | UNIDOS del DIQUE | 0 | vs | 20 | COMUNIDAD RURAL |
13/5/2024 | NAUTICO "B" | 66 | vs | 27 | ACONCAGUA |
13/5/2024 | SUD AMERICA "B" | 77 | vs | 40 | CHACARITA |
13/5/2024 | ESTRELLA | 85 | vs | 37 | GONNET "B" |
13/5/2024 | MACABI | 66 | vs | 69 | VILLA ELVIRA |
13/5/2024 | PLATENSE "B" | 78 | vs | 66 | DEPORTIVO LP "B" |
10º FECHA | |||||
20/5/2024 | PLATENSE "B" | vs | LIBRE | ||
20/5/2024 | DEPORTIVO LP "B" | 50 | vs | 48 | MACABI |
20/5/2024 | VILLA ELVIRA | 49 | vs | 56 | ESTRELLA |
20/5/2024 | GONNET "B" | 41 | vs | 108 | SUD AMERICA "B" |
20/5/2024 | CHACARITA | 53 | vs | 43 | NAUTICO "B" |
20/5/2024 | ACONCAGUA | 48 | vs | 45 | UNIDOS del DIQUE |
20/5/2024 | COMUNIDAD RURAL | vs | MERIDIANO V "B" | ||
11º FECHA | |||||
27/5/2024 | LIBRE | vs | COMUNIDAD RURAL | ||
27/5/2024 | MERIDIANO V "B" | 77 | vs | 44 | ACONCAGUA |
27/5/2024 | UNIDOS del DIQUE | 61 | vs | 52 | CHACARITA |
27/5/2024 | NAUTICO "B" | 90 | vs | 37 | GONNET "B" |
27/5/2024 | SUD AMERICA "B" | 71 | vs | 41 | VILLA ELVIRA |
27/5/2024 | ESTRELLA | 74 | vs | 49 | DEPORTIVO LP "B" |
27/5/2024 | MACABI | 61 | vs | 62 | PLATENSE "B" |
12º FECHA | |||||
3/6/2024 | MACABI | vs | LIBRE | ||
3/6/2024 | PLATENSE "B" | 80 | vs | 60 | ESTRELLA |
3/6/2024 | DEPORTIVO LP "B" | 52 | vs | 76 | SUD AMERICA "B" |
3/6/2024 | VILLA ELVIRA | 57 | vs | 59 | NAUTICO "B" |
3/6/2024 | GONNET "B" | 38 | vs | 54 | UNIDOS del DIQUE |
3/6/2024 | CHACARITA | 61 | vs | 70 | MERIDIANO V "B" |
3/6/2024 | ACONCAGUA | 62 | vs | 74 | COMUNIDAD RURAL |
13º FECHA | |||||
10/6/2024 | LIBRE | vs | ACONCAGUA | ||
10/6/2024 | COMUNIDAD RURAL | 51 | vs | 53 | CHACARITA |
10/6/2024 | MERIDIANO V "B" | 73 | vs | 26 | GONNET "B" |
10/6/2024 | UNIDOS del DIQUE | 54 | vs | 59 | VILLA ELVIRA |
10/6/2024 | NAUTICO "B" | 63 | vs | 53 | DEPORTIVO LP "B" |
10/6/2024 | SUD AMERICA "B" | 63 | vs | 56 | PLATENSE "B" |
10/6/2024 | ESTRELLA | 86 | vs | 47 | MACABI |
17/6/2024 | FECHA LIBRE | ||||
C L A S I F I C A D O S | |||||
CUARTOS DE FINAL 24/06/2024 | |||||
Juego 1 24/06 | SUD AMERICA | vs | MACABI | ||
Juego 2 23/06 | NAUTICO | vs | VILLA ELVIRA | ||
Juego 3 24/06 | PLATENSE B | vs | C. RURAL | ||
Juego 4 24/06 | ESTRELLA | vs | MERIDIANO V B | ||
SEMIFINAL 01/07/2024 | |||||
Juego A | Ganador Juego 1 | vs | Ganador Juego 4 | ||
Juego B | Ganador Juego 2 | vs | Ganador Juego 3 | ||
F I N A L 08/07/2024 | |||||
Ganador Juego A | vs | Ganador Juego B | |||
GANADOR TORNEO APERTURA | |||||
29/7/2024 | INICIO TORNEO CLAUSURA |
1º