| POS | EQUIPOS | J | G | P | GF | GC | DF | PTS |
| 1 | A. CHASCOMUS | 7 | 6 | 1 | 462 | 427 | 35 | 13 |
| 2 | RECONQUISTA "B" | 7 | 5 | 2 | 489 | 383 | 106 | 12 |
| 3 | DEPORTIVO LP | 7 | 4 | 3 | 494 | 433 | 61 | 11 |
| 4 | C.F. LOS HORNOS | 7 | 2 | 5 | 418 | 415 | 3 | 9 |
| 5 | VILLA SAN CARLOS "B" | 6 | 0 | 6 | 266 | 477 | -211 | 6 |
LO MáS LEIDO DEL MES
HOY ES
Sabado
11 de Julio de 2026
DIARIOS DE HOY
DOLAR
| OFICIAL COMPRA | OFICIAL VENTA |
|---|---|
|
$ 1.451,62
-$ 0,76 |
$ 1.504,61
-$ 1,06 |
| BLUE COMPRA | BLUE VENTA |
|
$ 1.494,00
Igual |
$ 1.526,00
Igual |
ACTUALIZADO: 2026-07-10 18:02:00
