1º Fecha 28/07/2024 | ||||
Libre | vs | Libre | ||
RECONQUISTA | vs | HOGAR SOCIAL | ||
Libre | vs | MERIDIANO V | ||
Bco PROVINCIA | vs | U.N.L.P | ||
PLATENSE | vs | SAN VICENTE | ||
JUVENTUD | vs | V.S.CARLOS | ||
2º Fecha 04/08/2024 | ||||
Libre | vs | V.S.CARLOS | ||
SAN VICENTE | vs | JUVENTUD | ||
U.N.L.P | vs | PLATENSE | ||
MERIDIANO V | vs | Bco PROVINCIA | ||
HOGAR SOCIAL | vs | Libre | ||
Libre | vs | RECONQUISTA | ||
3º Fecha 11/08/2024 | ||||
RECONQUISTA | vs | Libre | ||
Libre | vs | Libre | ||
Bco PROVINCIA | vs | HOGAR SOCIAL | ||
PLATENSE | vs | MERIDIANO V | ||
JUVENTUD | vs | U.N.L.P | ||
V.S.CARLOS | vs | SAN VICENTE | ||
4º Fecha 18/08/2024 | ||||
Libre | vs | SAN VICENTE | ||
U.N.L.P | vs | V.S.CARLOS | ||
MERIDIANO V | vs | JUVENTUD | ||
HOGAR SOCIAL | vs | PLATENSE | ||
Libre | vs | Bco PROVINCIA | ||
RECONQUISTA | vs | Libre | ||
5º Fecha 25/08/2024 | ||||
Libre | vs | Libre | ||
Bco PROVINCIA | vs | RECONQUISTA | ||
PLATENSE | vs | Libre | ||
JUVENTUD | vs | HOGAR SOCIAL | ||
V.S.CARLOS | vs | MERIDIANO V | ||
SAN VICENTE | vs | U.N.L.P | ||
6º Fecha 01/09/2024 | ||||
Libre | vs | U.N.L.P | ||
MERIDIANO V | vs | SAN VICENTE | ||
HOGAR SOCIAL | vs | V.S.CARLOS | ||
Libre | vs | JUVENTUD | ||
RECONQUISTA | vs | PLATENSE | ||
Libre | vs | Bco PROVINCIA | ||
7º Fecha 08/09/2024 | ||||
Bco PROVINCIA | vs | Libre | ||
PLATENSE | vs | Libre | ||
JUVENTUD | vs | RECONQUISTA | ||
V.S.CARLOS | vs | Libre | ||
SAN VICENTE | vs | HOGAR SOCIAL | ||
U.N.L.P | vs | MERIDIANO V | ||
8º Fecha 15/09/2024 | ||||
Libre | vs | MERIDIANO V | ||
HOGAR SOCIAL | vs | U.N.L.P | ||
Libre | vs | SAN VICENTE | ||
RECONQUISTA | vs | V.S.CARLOS | ||
Libre | vs | JUVENTUD | ||
Bco PROVINCIA | vs | PLATENSE | ||
9º Fecha 22/09/2024 | ||||
PLATENSE | vs | Libre | ||
JUVENTUD | vs | Bco PROVINCIA | ||
V.S.CARLOS | vs | Libre | ||
SAN VICENTE | vs | RECONQUISTA | ||
U.N.L.P | vs | Libre | ||
MERIDIANO V | vs | HOGAR SOCIAL | ||
10º Fecha 29/09/2024 | ||||
Libre | vs | HOGAR SOCIAL | ||
Libre | vs | MERIDIANO V | ||
RECONQUISTA | vs | U.N.L.P | ||
Libre | vs | SAN VICENTE | ||
Bco PROVINCIA | vs | V.S.CARLOS | ||
PLATENSE | vs | JUVENTUD | ||
11º Fecha 06/10/2024 | ||||
JUVENTUD | vs | Libre | ||
V.S.CARLOS | vs | PLATENSE | ||
SAN VICENTE | vs | Bco PROVINCIA | ||
U.N.L.P | vs | Libre | ||
MERIDIANO V | vs | RECONQUISTA | ||
HOGAR SOCIAL | vs | Libre | ||
Fecha Recupero - 13/10/2024 | ||||
Fecha Libre - 20/10/2024 | ||||
INICIO PLAY OFF | ||||
27/10/2024 |